Jagged Alliance 2 - Přehled Arulcských postav


Vždy když se v Arulku s setkáte s někým významnějším je dobré vědět s kým máte tu čest. I když to zrovna není terorista či jiný zabiják, u kterého by vás nejspíš zajímaly bojové schopnosti, může to být docela obyčejný člověk či obchodník u kterého je, pro úspěšné jednání, moc dobré znát jeho povahu.
Níže tedy je možné nalézt výpis vlastností, schopností, specializací a povah všech významných obyvatel Arulka včetně teroristů a postav které je možno v Arulcu najmout.
  Arulčané…
 

VYSVĚTLIVKY:

Agr. - AGRESIVNÍ („Aggressive“):   Je nebezpečným protivníkem v boji; velmi špatně se s ním komunikuje.
Arog. - AROGANTNÍ („Arrogant“):   Nerespektuje ostatní osoby. Špatně se s ním jedná protože ho většina lidí nemá ráda.
Ind. - INDIVIDUALISTA („Individualist“):   Má sklony k samostatné činnosti. Nemá nikoho rád, avšak také nemá nikoho koho by nenáviděl.
Norm. - NORMÁLNÍ („Normal“):   Obyčejný, prostě normální.
Opt. - OPTIMISTA („Optimist“):   Má vždy vysokou morálku, je oddaný a má dobré vlohy pro vedení; rád se vybavuje.
Pes. - PESIMISTA („Pessimist“):   Má nízkou morálku, snadno se vzdává a pravděpodobně také má ubohou schopnost vedení.
Prot. - PROTIVA („Disgusting“):   Je protivný a svéhlavý. Je s ním těžká komunikace - nikdo s ním nejedná rád…
Přát. - PŘÁTELSKÝ („Friendly“):   Rád komunikuje, jedná a ochotně poskytuje informace.
Psy. - PSYCHO („Psycho“):   Bývá přehnaně agresivní. Když mu rupne v bedně a má zbraň schopnou střílet dávkami, tak to začne kolem sebe bez váhání sypat a to má ještě k tomu o 15% vyšší šanci zásahu.
Zbab. - ZBABĚLEC („Coward“):   Díky své slabosti většinou v boji zklame; nejsnadněji z něj dostanete informace ať už vyhrožováním či fackou.
ZDR - Zdraví  („Health“ - HLT)
HBI - Hbitost  („Agility“ - AGI)
OBR - Obratnost  („Dexterity“ - DEX)
SIL - Síla  („Strength“ - STR)
VED - Vedení  („Leadership“ - LDR)
INT - Inteligence  („Wisdom“ - WIS)
TRE - Trefování  („Marksmanship“ - MRK)
VYB - Výbušniny  („Explosives“ - EXP)
MON - Montér  („Mechanical“ - MEC)
LEC - Léčení  („Medical“ - MED)
LVL - Level  („Level“ - LVL)
Najmutelný Význ. obch. Opravář Terorista Nebezpečný

Jméno Přezdívka ZDR HBI OBR SIL VED INT TRE VYB MON LEC LVL Charakter Specializace
Alberto Santos   77 80 78 70 1 70 35 0 14 5 1 Přát.  
Alexander Fredo Fredo 68 45 71 54 1 61 21 8 94 10 1 Přát. Elektronik (Exp.)
Alish Perkopoulos Perko 65 57 79 62 22 76 45 10 80 20 1 Přát.  
Angel DaSilva   83 89 51 67 4 71 32 0 13 2 1 Přát.  
Annie MoM 67 34 73 66 4 68 53 68 13 40 3 Arog.  
Armand Ricci   49 35 51 53 7 86 23 0 0 25 1 Přát.  
Arnold Brunzwell Arnie 86 88 92 89 5 61 40 3 63 6 1 Přát.  
Auntie Auntie 55 31 54 38 2 72 30 0 4 14 1 Přát.  
Billy GoonBall   78 72 68 88 9 22 44 2 2 2 2 Přát.  
Bob Bob 35 33 41 22 1 77 45 0 30 5 1 Přát.  
Breeham Druz Shank 46 36 43 31 7 80 45 9 11 17 1 Pes. Vrhání (Exp.)
Brenda Drake   72 46 70 84 1 71 66 23 70 19 1 Zbab.  
Brewster Woltz   68 59 62 74 1 64 29 5 20 0 1 Přát.  
Calvin Barkmore   83 92 96 83 1 45 50 9 43 4 2 Opt.  
Carl Tercel   68 57 71 66 12 73 34 80 38 8 1 Přát.  
Carlo Santos   77 80 78 70 1 70 35 0 14 5 1 Přát.  
Carlos Dasouza   79 91 61 68 38 71 67 20 34 11 4 Agr. Plížení, Vrhání
Carmen Dancio   84 86 77 81 7 77 93 34 13 25 4 Opt. Automatické zbraně (Exp.)
Damon Warrick   81 67 41 94 16 61 84 22 13 5 4 Přát.  
Darrel Hick   85 70 70 78 3 12 91 0 0 0 2 Přát.  
Darren Van Haussen   79 59 65 80 19 68 77 18 40 17 4 Přát. Auto. zbraně, Těžké zbraně
Daryl Hick (táta)   73 57 68 69 11 56 79 13 33 9 2 Přát.  
Dave Gerard   80 94 55 77 5 74 45 11 98 8 1 Přát.  
Deidranna (královna)   90 85 88 60 99 91 90 12 10 10 2 Arog. Automatické zbraně (Exp.)
Devin Connell   73 61 88 71 11 72 67 96 34 2 3 Opt. Elektronik, Vyznavač nožů
Dimitri Guzzo   75 73 51 71 21 56 77 12 71 17 1 Přát. Vrhání (Exp.)
Doreen Harrows   73 72 80 66 1 76 28 0 39 8 1 Opt.  
Dr. Ernest Poppin   47 62 78 28 3 97 10 52 90 60 1 Ind.  
Dr. Nathaniel Kairns MadLab 82 82 84 79 13 93 60 2 17 35 1 Norm. Trenér (Exp.)
Dr. Steven Willis Steve 93 84 92 73 37 95 16 1 18 94 1 Ind. Vyznavač nožů (Exp.)
Dr. Vincent Beaumont Vince 94 49 92 69 33 94 35 3 13 94 2 Přát. Obouruký, Trenér
Eldin Fiddes   54 55 65 59 4 61 48 4 8 12 2 Přát.  
Elliot Elliot 79 78 60 44 1 22 30 0 0 0 1 Zbab.  
Enrico Chivaldori   88 52 57 69 91 89 48 0 0 11 1 Ind.  
Father John Walker   75 56 63 68 24 78 14 0 5 31 1 Prot.  
Fatima Fatima 53 90 70 48 11 74 24 0 7 12 1 Přát.  
Frank Frank 84 55 92 92 9 71 70 6 13 10 2 Ind.  
Franz Hinkle   79 58 71 59 1 78 24 1 50 3 1 Přát.  
Fred Morris   68 54 62 71 1 62 27 82 16 6 1 Ind.  
Gary Mulnick Gabby 48 54 76 49 1 35 32 42 14 26 1 Opt.  
Generál Theo Humphey   81 41 67 84 39 85 83 34 9 22 7 Přát.  
Gordon Jefferies   24 28 69 35 12 87 66 1 11 14 3 Arog.  
Greg Duncan Dynamo 33 57 67 55 8 78 68 9 67 21 1 Arog. Zámečník (Exp.)
Hamous Hamous 68 68 66 69 5 35 78 0 19 0 2 Přát. Plížení
Hans Vanderkilt   86 67 79 88 16 70 59 15 97 8 2 Opt.  
Howard Filmore   82 60 71 68 3 91 10 0 4 45 1 Přát.  
Charlie Druggist 75 60 70 72 34 80 60 80 45 64 4 Zbab. Plížení (Exp.)
Chris Imposter 85 81 78 77 51 58 90 57 33 4 4 Opt.  
Christine Woltz Warden 94 72 86 62 17 84 89 9 9 3 3 Arog.  
Igmus Palkov Iggy 88 81 79 85 15 71 87 21 42 33 5 Přát. Těžké zbraně (Exp.)
Jméno Přezdívka ZDR HBI OBR SIL VED INT TRE VYB MON LEC LVL Charakter Specializace
Ira Smythe   76 72 91 55 14 83 55 2 8 40 2 Přát. Trenér (Exp.)
Jack Remington   90 78 90 82 14 76 92 87 11 12 5 Přát.  
Jake Cameron   67 41 73 69 2 47 69 34 90 2 1 Přát.  
James Bullock Skyrider 84 77 97 84 16 88 49 14 73 30 3 Přát.  
Jasmin T-Rex 88 80 80 90 22 45 79 4 16 15 6 Přát. Obouruký, Ranař
Jenny Walden   79 55 73 49 3 84 12 0 0 55 1 Přát.  
Jim Perry   87 93 72 86 43 42 78 58 12 14 6 Přát.  
Joe Tiffany 69 31 64 89 4 48 97 10 33 12 4 Arog. Automatické zbraně (Exp.)
Joey Graham   98 95 86 60 1 71 14 3 0 0 1 Opt.  
John Kulba   57 47 47 36 1 46 80 2 43 8 1 Přát.  
Joseph Papanus Joe 99 99 99 99 17 99 99 99 22 47 9 Arog. Auto. zbraně, Bojová umění
Keith Hemps   87 74 70 80 2 70 33 5 67 2 1 Přát.  
Kevin Cameron Maddog 91 91 92 78 8 56 66 18 68 7 1 Arog. Zámečník (Exp.)
Kyle Lemmons   79 91 100 23 1 66 11 0 0 19 1 Ind.  
Lora Ricci   72 69 97 69 4 76 12 0 0 0 1 Norm.  
Lt. Conrad Gillitt Conrad 76 69 84 81 51 88 95 68 22 49 5 Prot. Auto. zbraně, Trenér
Madame Layla   78 88 93 69 13 69 13 1 3 44 1 Přát.  
Manny Santos   67 60 58 90 1 40 0 0 0 0 1 Přát.  
Maria DaSilva   69 69 89 52 1 76 11 0 1 2 1 Přát.  
Martha Graham   69 43 56 40 1 47 2 0 0 6 1 Pes.  
Mary Kulba   53 54 67 28 1 48 36 0 0 20 1 Přát.  
Matt Duncan   83 92 90 85 10 81 27 60 70 17 1 Přát.  
Micky O'Brien   46 27 68 63 6 68 77 47 21 13 5 Agr.  
Miguel Cordona   88 73 76 83 98 80 85 31 22 13 6 Přát. Vyznavač nožů, Noční boj
Mike Mike 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9 Přát.  
Olaf Helinski   84 81 78 88 31 45 79 44 18 45 7 Přát.  
Olga Statova   90 72 68 79 45 62 99 67 32 32 6 Přát.  
Oswald Johnson   65 60 70 60 40 50 30 0 0 20 1 Přát.  
Pablo Greco   77 87 79 80 2 61 23 1 55 3 1 Přát.  
Pacos Pacos 25 77 78 34 1 29 0 0 0 0 1 Přát.  
Peter Klauss Kingpin 82 61 76 84 50 95 89 22 19 5 6 Norm. Ranař (Exp.)
Peter Santos   77 80 78 70 1 70 35 0 14 5 1 Přát.  
Ray Baker   97 91 88 72 30 67 98 60 30 30 6 Přát.  
Ricardo Grimaldo Rat 68 82 91 75 3 79 70 7 27 14 1 Agr. Obouruký, Vyznavač nožů
Robot   95 50 30 30 1 5 80 0 0 0 1 –––  
Salvatore Lappus Sal 82 77 61 74 8 75 39 2 44 12 1 Prot.  
Sam Rozen   66 54 66 51 4 79 20 11 58 2 1 Přát.  
Herve Santos   77 80 78 70 1 70 35 0 14 5 1 Přát.  
Seržant Krott   84 68 54 74 5 68 53 4 26 7 2 Přát.  
Skipper Skipper 39 14 31 28 1 79 34 12 51 3 1 Přát.  
Spek T'Kline   15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Přát.  
Spike Spike 88 59 43 98 1 44 93 45 16 10 4 Arog. Ranař (Exp.)
Terry Slay 80 76 78 77 16 59 93 34 44 10 4 Přát. Auto. zbraně, Střelec z výšek
Tina Elzan   88 81 98 51 2 60 14 0 5 2 1 Přát.  
Tony Tony 77 60 84 83 6 76 97 31 90 16 5 Agr.  
Tyrone Banks   88 88 88 88 58 78 88 88 88 88 8 Přát.  
Waldo Zimmer   68 55 88 67 2 51 10 1 87 4 1 Ind.  
Walter Bazzon   71 61 78 59 1 91 8 7 57 38 1 Ind.  
Yanni Nomigotta   39 21 41 27 54 96 49 1 31 77 1 Přát.  
Jméno Přezdívka ZDR HBI OBR SIL VED INT TRE VYB MON LEC LVL Charakter Specializace


Přejít výše na:  [Vysvětlivky zkratek].